实时体育数据 数据来源:蓝鲸体育直播APP
⚽ 足球实时 (1)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 日本女子 | 0:1 | 南非女子 | 國際友誼賽女子 | 14:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 埃利祖爾尼坦亞籃球俱樂部 | — | 尼斯錫安納籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 尤文圖斯籃球俱樂部 | — | 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL聯賽 | 23:50 |
| 馬卡比拉阿納納 | — | 哈普爾加利爾埃利翁 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 阿卡格丁尼亞籃球 | — | 華沙野狗 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合聯賽 | 01:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球 | 法國LNB聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | — | 南特赫米內籃球 | 法國LNB職業B聯賽 | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 加那利亞籃球俱樂部1939 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球 | 德國BBL聯賽 | 02:30 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 厄瓜多女子 | — | 阿根廷女子 | 南美洲足聯女子國家聯賽 | 07:00 |
| 巴拉圭女子 | — | 哥倫比亞女子 | 南美洲足聯女子國家聯賽 | 07:00 |
| 秘魯女子 | — | 玻利維亞女子 | 南美洲足聯女子國家聯賽 | 07:00 |
| 烏拉圭女子 | — | 委內瑞拉女子 | 南美洲足聯女子國家聯賽 | 07:00 |
| 布拉瓦約酋長 | — | TelOne | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 阿爾巴尼亞U17 | — | 烏克蘭U17 | 歐洲U17足球錦標賽 | 21:00 |
| 布拉格 | — | 永斯基勒 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 聯合北歐 | — | 厄斯特松德 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 奧德沃爾德 | — | 諾雪平 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 奧斯特 | — | 瓦爾納莫 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 桑德維肯 | — | 法爾肯貝里 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 體育堪薩斯城二隊 | — | 明尼蘇達聯足球俱樂部2隊 | MLS Next Pro | 08:00 |
| 馬德里奧塔瓦 | — | 魁北克超級隊 | 加拿大超級聯賽 | 07:00 |
| 納蒂科 | — | 福塔雷薩 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 龐特普雷塔 | — | 庫亞巴 | 巴西乙級聯賽 | 06:00 |
| 哈薩克 | — | 匈牙利 | 國際友誼賽 | 01:00 |
| 克里夫蘭力量 | — | 阿克倫市 | USL乙級聯賽 | 06:00 |
| 德拉瓦爾足球俱樂部 | — | 西切斯特聯隊 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 利哈伊谷聯隊 | — | 費城獨行俠足球俱樂部二隊 | USL乙級聯賽 | 07:00 |
| 黃蜂足球俱樂部 | — | 哥倫布聯隊 | USL乙級聯賽 | 07:30 |
更新于 2026-06-09 14:45(北京时间)